भारत में कुल राज्य और उनकी राजधानियां
नमस्कार दोस्तोजैसा कि सभी जानते ही हैं कि भारत ( india ) विष्व का पांचवा सबसे बड़ा राज्य है व जनसंख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है पहला देश चाइना है जिसकी कुल जनसंख्या 141 करोड़ है जबकि भारत की 139 करोड़ से भी ज्यादा है, भारत में कुल 28 राज्य और 9 केंदय शासित प्रदेश है
भारत के कुल राज्य ( bharat mein kul rajya )
| क्रशः | राज्य / state | राजधानियां / capital |
| 1. | बिहार ( bihar ) | पटना |
| 2. | उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) | लखनऊ |
| 3 | गुजरात ( gujrat ) | गांधीनगर |
| 4. | पंजाब ( Punjab ) | चंडीगढ़ |
| 5. | हरियाणा (Hariyana) | चंडीगढ़ |
| 6. | मध्यप्रदेश ( madhya pradesh) | भोपाल |
| 7. | राजस्थान (rajsthan) | जयपुर |
| 8. | छत्तीसगढ़ (chhattisgarh) | रायपुर |
| 9. | पश्चिम बंगाल (pashchim bangal) | कोलकाता |
| 10. | तमिलनाडु (tamilnadu) | चेन्नई |
| 11. | असम ( asam) | दिसपुर |
| 12. | मणिपुर (Manipur) | इम्फाल |
| 13. | गोवा (goa) | पणजी |
| 14. | आंध्रप्रदेश (andhrapradesh) | अमरावती (नई), हैदराबाद (पुरानी) |
| 15. | उड़ीसा (udisha | भुवनेश्वर |
| 16 | कर्नाटक (karnataka) | बंगलौर |
| 17. | नागालैंड (Nagaland) | कोहिमा |
| 18. | केरल (keral) | तिरुवनन्तपुरम् |
| 19. | तेलंगाना (telangana) | हैदराबाद |
| 20. | सिक्किम (Sikkim) | गंगटोक |
| 21. | त्रिपुरा (tripura) | अगरतल्ला |
| 22. | उत्तराखंड (uttrakhand) | देहरादून |
| 23. | मिजोरम (mijoram) | आइजॉल |
| 24. | झारखंड (jharkhand) | रांची |
| 25. | मेघालय (Meghalaya) | शिलांग |
| 26. | महाराष्ट्र (Maharashtra) | बई |
| 27. | हिमाचल प्रदेश (himachal pradesh) | शिमला |
| 28. | अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh | ईटानगर |
| | (jammu |
भारत के कुल केन्द्रीय शासित राज्य और राजधानी
| क्रमशः | केंद्रीय शासीत प्रदेश | केंद्र |
| 1. | दिल्ली | दिल्ली |
| 2. | पुदुचेरी | पुदुचेरी |
| 3. | दादर व नगर हवेली | सिलवासा |
| 4. | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| 5. | दमन और दीव | दमन |
| 6. | लक्षद्वीप | कवारत्ती |
| 7. | अंडमान | निकोबार |
| 8. | जम्मू और कश्मीर | |
| 9. | लद्दाख |
